Receitas Correntes: R$ 17.112.802,85
Receita Tributária: R$ 430.980,35
| IPTU | R$ 44.664,29 |
| Inter-Vivos | R$ 68.947,94 |
| ISS | R$ 155.284,44 |
| Taxas | R$ 78.120,04 |
| Contribuição de Melhoria | R$ 0,00 |
| Demais Receitas Tributárias | R$ 78.120,04 |
Transferências Correntes:R$ 14.339.036,94
| Transferência da União | R$ 7.597.044,78 |
| Transferência do Estado | R$ 3.744.169,35 |
| Transferência de Convênios | R$ 568.976,44 |
| Demais Transferências Correntes | R$ 2.428.846,37 |
Demais Receitas Correntes: R$ 328.328,88 |
Receitas de Capital: R$ 115.837,98
Operações de Crédito: R$ 0,00
Alienação de Bens: R$ 19.902,00
Amortização de Empréstimos: R$ 0,00
Transferência de Capital: R$ 95.935,98
| Transferência da União | R$ 0,00 |
| Transferência do Estado | R$ 8.435,98 |
| Transferência de Municípios | R$ 0,00 |
| Transferência de Instituições Privadas | R$ 0,00 |
| Transferência de Convênios | R$ 87.500,00 |
Demais Receitas de Capital: R$ 115.837,98 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário